GARDA
Jesenice Resort — Ceník jednotek
Jesenice u Prahy
| Jednotka | Dispozice | Plocha | Podlaží | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.01 | 2+kk | 58 m² | 1. NP | 7 490 000 Kč | Volná |
| A1.02 | 3+kk | 82 m² | 1. NP | 10 490 000 Kč | Rezervovaná |
| A2.01 | 2+kk | 61 m² | 2. NP | 7 790 000 Kč | Prodaná |
| A2.02 | 4+kk | 110 m² | 2. NP | 13 990 000 Kč | Volná |
| B1.01 | 1+kk | 38 m² | 1. NP | 4 990 000 Kč | Volná |
5. 11. 2026 — GARDA