GARDA
Jesenice Resort — Unit price list
Jesenice near Prague
| Unit | Layout | Area | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.01 | 2+kk | 58 m² | 1. NP | CZK 7,490,000 | Available |
| A1.02 | 3+kk | 82 m² | 1. NP | CZK 10,490,000 | Reserved |
| A2.01 | 2+kk | 61 m² | 2. NP | CZK 7,790,000 | Sold |
| A2.02 | 4+kk | 110 m² | 2. NP | CZK 13,990,000 | Available |
| B1.01 | 1+kk | 38 m² | 1. NP | CZK 4,990,000 | Available |
05/11/2026 — GARDA